MCAO線栓:動物大腦中動脈栓塞(middle cerebral artery occlusion, MCAO)模型是目前使用最為廣泛。
產品特點:
1.本品線徑采用柔韌性非常好PA和PE線;
2.頭部包包被環保無味無毒特殊定制硅橡膠,
3.全自動化生產紅外線檢測;
4.頭端尺寸均勻、表面光滑圓潤、無麻點及顆粒狀;易進入顱內又不至于刺破血管;
5.附著力優于同類產品,可以循環第二次使用不脫落;
6.按下圖根據老鼠、兔等動物體重選擇對應線栓規格型號;
7.成模率高,梗死灶大小一致,即便初學者也能順利完成試驗;
8.全自動化設備生產.
缺血性腦卒中(MCAO)動物模型
類型 | 動物體重(g) | 頭部直徑(mm) | 頭部長度(mm) | 線身直徑(mm) | 線長(mm) | 規格型號 |
小鼠 | 15-20 | 0.19±0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8501 |
20-25 | 0.21±0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8502 | |
25-30 | 0.23±0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8503 | |
30-35 | 0.25±0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8504 | |
35-100 | 0.27±0.01 | 4 | 0.11 | 30 | M8505 | |
大鼠 | 100-150 | 0.30±0.01 | 6 | 0.15 | 50 | M8506 |
150-200 | 0.32±0.02 | 6 | 0.15 | 50 | M8507 | |
200-250 | 0.35±0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8508 | |
250-280 | 0.37±0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8509 | |
280-330 | 0.39±0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8510 | |
330-400 | 0.41±0.02 | 6 | 0.20 | 50 | M8511 | |
>400 | 0.43±0.02 | 6 | 0.25 | 50 | M8512 | |
支持產品定制服務 |